Latiguillos
BKN

Página:

CAPRI (ECJ) | 12.68-02.74
CAPRI II (GECP) | 02.74-12.77
CAPRI III (GECP) | 01.78-04.87
CORTINA | 10.62-03.72
CORTINA (GBFK) | 08.70-02.76
CORTINA (GBTK) | 01.70-02.76
CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS)

CONSUL (GGFL) | 01.72-12.75
CONSUL COUPÉ (GGCL) | 01.72-12.75
CONSUL TURNIER (GGNL) | 01.72-12.75
GRANADA (GGTL, GGFL) | 01.72-08.77
GRANADA (GU) | 08.77-08.85
GRANADA BREAK (GGNL) | 01.72-08.77

ESCORT III (GAA) | 09.80-12.85
ESCORT III BREAK (AWA) | 09.80-12.85

ESCORT `81 COURRIER (AVA) | 03.81-02.86
ESCORT III (GAA) | 09.80-12.85
ESCORT III BREAK (AWA) | 09.80-12.85
FIESTA FURGÓN (WFVT) | 10.77-11.86
FIESTA I (GFBT) | 05.76-08.83

FIESTA FURGÓN (FVD) | 08.83-12.95
FIESTA FURGÓN (WFVT) | 10.77-11.86
FIESTA I (GFBT) | 05.76-08.83
FIESTA II (FBD) | 09.83-11.89

SIERRA BREAK (BNC) | 08.82-12.86
SIERRA FASTBACK (GBC) | 08.82-02.87

ACCORD I (SJ, SY) | 01.78-09.83
323 II (BD) | 11.80-10.89
323 II HATCHBACK (BD) | 11.80-10.89

75 (162B) | 05.85-09.92
90 (162) | 10.84-07.87
ALFETTA (116) | 01.75-12.84
ALFETTA GT (116) | 01.74-12.84
GIULIETTA (116) | 10.77-12.85
GTV (116) | 01.78-02.87
RZ | 01.92-12.94
SZ | 09.88-08.94

CHARMANT (A) | 11.81-07.87
110 | 01.95-
111 | 01.95-
112 | 01.95-
1200-1500 RANCHERA FAMILIAR | 09.73-06.85
1200-1600 | 01.70-01.90
KALINKA (2105) | 05.81-
PRIORA FASTBACK (2172) | 12.08-
PRIO

NADESCHDA (2120) | 12.97-
NIVA (2121) | 12.76-

NADESCHDA (2120) | 12.97-
NIVA (2121) | 12.76-

DB6 COUPÉ | 10.64-12.70
DB6 DESCAPOTABLE | 10.64-12.70
88/109 HARDTOP | 09.63-12.86

MINI FURGÓN/RANCHERA FAMILIAR | 01.60-12.80
MINI | 01.91-11.00
MINI DESCAPOTABLE (XN) | 09.92-05.01

MINI | 01.61-06.93
MINI FURGÓN/RANCHERA FAMILIAR | 01.60-12.80
MINI | 01.91-11.00
MINI DESCAPOTABLE (XN) | 09.92-05.01

METRO | 10.80-04.90
100 / METRO (XP) | 03.90-12.98

GIULIA | 01.62-12.78
GIULIA GT | 01.62-12.78
88/109 HARDTOP | 09.63-12.86
AVENGER | 02.70-07.81
AVENGER ESTATE | 04.72-07.81

CX I (MA) | 09.74-08.85
CX I BREAK (MA) | 09.75-08.85
CX II | 07.85-12.92
CX II BREAK | 07.85-12.92

JUMPER AUTOBÚS (230P) | 02.94-04.02
JUMPER CAJA/CHASIS (230) | 03.94-04.02
JUMPER FURGÓN (230L) | 02.94-04.02
DUCATO AUTOBÚS (230) | 03.94-04.02
DUCATO FURGÓN (230L) | 03.94-04.02
CLASE G (W460)

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mejorar nuestros servicios en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Haz clic aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".

Seleccionar cookies:

Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación por nuestro sitio web y aseguran que el contenido se carga eficazmente, permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen cómo, por ejemplo, realizar el proceso de compra.

Estas cookies son propias o de terceros que nos permiten optimizar tu experiencia en el sitio web, evaluando su rendimiento y mejorar añadiendo nuevas funcionalidades.