CORDOBA (6K1, 6K2) | 02.93-10.99
CORDOBA (6K2) | 06.99-10.02
CORDOBA VARIO (6K5) | 08.96-12.02
IBIZA II (6K1) | 03.93-08.99
IBIZA III (6K1) | 08.99-02.02
INCA (6K9) | 11.95-06.03
CADDY II FURGÓN
ECLIPSE I (D2_A) | 12.89-11.95
GALANT IV (E3_A) | 11.88-10.92
GALANT IV SEDÁN (E3_A) | 11.87-10.92
L 200 (K7_T, K6_T) | 06.96-12.07
AX (ZA-_) | 07.86-12.98
SAXO (S0, S1) | 02.96-04.04
106 I (1A, 1C) | 08.91-04.96
106 II (1) | 04.96-
106 VAN (1_) | 09.91-07.04
8 (E31) | 04.90-12.99
80 (8C, B4) | 09.91-12.94
80 AVANT (8C, B4) | 09.91-01.96
A4 (8D2, B5) | 11.94-09.01
A4 AVANT (8D5, B5) | 11.94-09.01
JETTA II (19E, 1G2, 165) | 01.84-07.92
CORRADO (53I) | 09.88-12.95
GOLF III (1H1) | 10.91-08.97
GOLF III CABRIOLET (1E7) | 07.93-05.98
GOLF III VARIANT (1H5) | 07.93-04.99
GOLF IV CABRIOLET (1E7) | 06.98-06.02
VENTO (1H2) | 11.91-09.9
33 (907A) | 01.90-09.94
33 SPORTWAGON (907B) | 01.90-09.94
PATROL GR I (Y60, GR) | 09.88-02.98
SUSTITUIDA x 510841
COURIER FURGÓN (F3L, F5L) | 09.91-02.96
FIESTA III (GFJ) | 01.89-01.97
FIESTA IV (JA_, JB_) | 08.95-01.02
ESCORT `95 FURGÓN (AVL) | 01.95-
MONDEO I (GBP) | 02.93-08.96
MONDEO I SEDÁN (GBP) | 02.93-08.96