-Citroën / Fiat / Peugeot
· Lado rueda
· A - Estriado Ext.: 28
· B - Estriado int.: 27
· C - Ø Base cuello: 62,9
· D - Ø Campana: 100
· E - Altura cuello: 60
C25 AUTOBÚS (280_, 290_) | 09.81-02.94
C25 CAJA/CHASIS (280_, 290_) | 11.81-03.94
C25 FURGÓN (280_, 290_) | 09.81-03.94
DUCATO CAJA/CHASIS (280) | 07.82-08.90
DUCATO CAJA/CHASIS (290) | 03.89-05.9
C25 AUTOBÚS (280_, 290_) | 09.81-02.94
DUCATO CAJA/CHASIS (280) | 07.82-08.90
DUCATO CAJA/CHASIS (290) | 03.89-05.94
DUCATO FURGÓN (280) | 01.82-08.90
DUCATO FURGÓN (290) | 03.89-05.94
DUCATO PAN
CITROEN FIAT PEUGEOT Jumper Ducato 94-06 Boxer I II COTE BV
CITROEN PEUGEOT FIAT IVECO C25 Doblo Daily I -03/96 J5 COTE ROUE
CITROEN FIAT PEUGEOT Jumper Doblo Ducato 94-01 Boxer I COTE ROUE