Versiones de RENAULT TRUCKS MASCOTT FURGÓN/RANCHERA FAMILIAR | 01/1999 - 12/2010 ||

110.35 | 01/1999 - 06/2004 | KW: 78/CV: 106 CC: 2800

110.50 | 01/1999 - 06/2004 | KW: 78/CV: 106 CC: 2800

110.55 | 01/1999 - 06/2004 | KW: 78/CV: 106 CC: 2800

120.35 (A02100003) | 05/2004 - 10/2010 | KW: 85/CV: 115 CC: 2953

120.55 (A02300005) | 05/2004 - 10/2010 | KW: 85/CV: 115 CC: 2953

130.35 | 01/1999 - 06/2004 | KW: 92/CV: 125 CC: 2800

130.55 | 01/1999 - 06/2004 | KW: 92/CV: 125 CC: 2800

140.35 | 01/2001 - 06/2004 | KW: 103/CV: 140 CC: 2800

140.55 | 01/2001 - 06/2004 | KW: 103/CV: 140 CC: 2800

150.35 (A02300161) | 10/2001 - 06/2004 | KW: 107/CV: 146 CC: 2798

150.55 (A02300164) | 10/2001 - 06/2004 | KW: 107/CV: 146 CC: 2798

150.65 (A00300166) | 10/2001 - 06/2004 | KW: 107/CV: 146 CC: 2798

160.35 (A02100013) | 05/2004 - 10/2010 | KW: 115/CV: 156 CC: 2953

160.55 (A02300015) | 05/2004 - 10/2010 | KW: 115/CV: 156 CC: 2953

90.35 | 01/1999 - 12/2001 | KW: 63/CV: 86 CC: 2800

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mejorar nuestros servicios en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Haz clic aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".

Seleccionar cookies:

Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación por nuestro sitio web y aseguran que el contenido se carga eficazmente, permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen cómo, por ejemplo, realizar el proceso de compra.

Estas cookies son propias o de terceros que nos permiten optimizar tu experiencia en el sitio web, evaluando su rendimiento y mejorar añadiendo nuevas funcionalidades.