Versiones de LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | 08/2012 - ||

2.0 P400E HYBRID 4X4 | 10/2017 - | KW: 221/CV: 300 CC: 1997

2.0 P400E HYBRID 4X4 | 10/2017 - | KW: 297/CV: 404 CC: 1997

3.0 SCV6 4X4 | 06/2015 - | KW: 280/CV: 380 CC: 2995

3.0 SCV6 4X4 | 10/2013 - | KW: 250/CV: 340 CC: 2995

3.0 SDV6 4X4 | 08/2012 - | KW: 183/CV: 249 CC: 2993

3.0 SDV6 4X4 | 10/2012 - | KW: 215/CV: 292 CC: 2993

3.0 SDV6 4X4 | 10/2018 - | KW: 202/CV: 275 CC: 2993

3.0 SDV6 HYBRID 4X4 | 06/2015 - | KW: 215/CV: 292 CC: 2993

3.0 SDV6 HYBRID 4X4 | 06/2015 - | KW: 225/CV: 306 CC: 2993

3.0 SDV6 HYBRID 4X4 | 10/2013 - | KW: 250/CV: 340 CC: 2993

3.0 TDV6 4X4 | 08/2012 - | KW: 190/CV: 258 CC: 2993

3.0 TDV6 4X4 | 10/2013 - | KW: 155/CV: 211 CC: 2993

4.4 SDV8 4X4 | 08/2012 - | KW: 250/CV: 340 CC: 4367

5.0 SCV8 4X4 | 06/2015 - | KW: 405/CV: 550 CC: 5000

5.0 SCV8 4X4 | 08/2012 - | KW: 375/CV: 510 CC: 5000

5.0 SCV8 4X4 | 11/2017 - | KW: 386/CV: 525 CC: 5000

5.0 SCV8 4X4 | 11/2017 - | KW: 416/CV: 566 CC: 5000

5.0 V8 4X4 | 12/2013 - | KW: 276/CV: 375 CC: 5000

Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mejorar nuestros servicios en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Haz clic aquí para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".

Seleccionar cookies:

Estas cookies son necesarias para facilitar la correcta navegación por nuestro sitio web y aseguran que el contenido se carga eficazmente, permitiendo la correcta utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen cómo, por ejemplo, realizar el proceso de compra.

Estas cookies son propias o de terceros que nos permiten optimizar tu experiencia en el sitio web, evaluando su rendimiento y mejorar añadiendo nuevas funcionalidades.